Zahlen/ Daten/ Fakten unserer OTC-Screens
2.000* Bildschirmstandorte (deutschlandweit) | 2020 ist der Ausbau von weiteren Standorten geplant. |
22+ Mio Zilegruppenkontakte pro Monat | Ermittelt anhand der Kassentransaktionen eines jeden Bildschirmstandortes |
15.000 Fachpersonenkontakte pro Tag | Das Produkt ist top-of-mind bei der beratenden Fachpersonen |
100 Ausstrahlungen pro Tag pro Apotheke garantiert | Kunden und Fachpersonen haben das Produkt immer im Blickfeld |
100 % Visibilität der Werbebotschaft | Die Ausstrahlung ist garantiert. Inhalte werden nie verdeckt oder weggezappt. |
Selektionsmöglichkeiten nach Kundenwunsch | Lokale Selektion, Standortbezogene Botschaften, Wetter-basiertes Targetting, Day-parting, real-time-content |
* 1.100 Apotheken mit großen Screens – 900 mit Kassendisplays – Richtung Kunde / Apotheken-Shopper
SK2-Performance:
- Die Deutsche Durchschnittsapotheke hat 180 zahlende Kunden pro Tag pro Apotheke (Quelle: Abda Statistik 2019)
- SK2 Partnerapotheke erreichen 300+ zahlende Kunden pro Tag pro Apotheke